Timetakster | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Timetakst administrator | 800 kr. | 1.000 kr. |
Timesats bogføring | 550 kr. | 687,5 kr. |
Ekstraordinær generalforsamling | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling | 1.600 kr. | 2.000 kr. |
Deltagelse som dirigent og referent, samt referatskrivning. | 1.600 kr. | 2.000 kr. |
Lån | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Assistance med låneomlægning, indhentelse af lånetilbud samt budgettering. | 4.000 kr. | 5.000 kr. |
Administration af fælleslån pr. deltager, pr. måned | 30 kr. | 37,5 kr. |
Indfrielse/delindfrielse af fælleslån | 640 kr. | 800 kr. |
Øvrige | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Valuar - bestilling og fremsendelse af materiale | 0 kr. | 0 kr. |
Inkasso - Indgåelse af afdragsordning samt administration af ordning | Medgået tid | Medgået tid |
Byggesagsadministration - opgørelse af udgifter, samt løbende budgetopfølgning i samarbejde med bestyrelse og entreprenører. | Efter særaftale/medgået tid | Efter særaftale/medgået tid |
Porto | Efter forbrug | Efter forbrug |
Kopialia pr. side | 2 kr. | 2,5 kr. |
Kuverter pr. stk. | 20 kr. | 25 kr. |
Salg og overdragelser | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Administratorbesvarelse til mægler | 3.000 kr. | 3.750 kr. |
Registrering af ejerskifter | 1.600 kr. | 2.000 kr. |
Indfrielse af fælleslån | 640 kr. | 800 kr. |
Overdragelsesaftale | 6.500 kr. | 8.125 kr. |
Nyt andelsbevis | 500 kr. | 625 kr. |
Bemærk: Ovenstående priser er gældende for ydelser, såfremt de ikke er omfattet af administrationsaftale.
Kontaktoplysninger
+45 42 94 35 71
info@borg-adm.dk
Borg Administration ApS
CVR-nr. 4379 5635
Kongevejen 11 C
2791 Dragør